热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT AED1,046.46万 | 0.017 -- | +51.75% |
2 RESOLV/USDT AED1,882.32万 | 0.096 -- | +31.57% |
3 SSV/USDT AED506.72万 | 3.79 -- | +25.13% |
4 CHZ/USDT AED1,445.33万 | 0.035 -- | +23.83% |
5 DOOD/USDT AED600.69万 | 0.0063 -- | +17.15% |
6 LEO/USDT AED240.19万 | 7.96 -- | +16.98% |
7 PEOPLE/USDT AED810.41万 | 0.0095 -- | +15.08% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED20.96亿 | AED6.47万亿 | 88,307.10 +3.19% |
2 ETH/USDT AED23.04亿 | AED1.32万亿 | 2,986.03 +5.43% |
3 BNB/USDT AED3,871.38万 | AED4,326.85亿 | 855.60 +3.00% |
4 XRP/USDT AED2.03亿 | AED4,232.89亿 | 1.90 +4.98% |
5 USDC/USDT AED1.74亿 | AED2,832.14亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT AED5.54亿 | AED2,613.61亿 | 126.56 +5.52% |
7 TRX/USDT AED1,464.23万 | AED975.13亿 | 0.28 +0.26% |
成交额榜
更多