Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,38 млн | 0,077 -- | +15,97 % |
2 MMT/USDT $3,53 млн | 0,20 -- | +15,81 % |
3 WET/USDT $9,59 млн | 0,23 -- | +14,70 % |
4 TURBO/USDT $2,61 млн | 0,0019 -- | +14,07 % |
5 AVNT/USDT $612,66 тыс. | 0,26 -- | +12,61 % |
6 WCT/USDT $2,34 млн | 0,074 -- | +11,10 % |
7 ETHW/USDT $1,07 млн | 0,56 -- | +10,66 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $814,21 млн | $1,75 трлн | 88 003,90 +1,14 % |
2 ETH/USDT $863,39 млн | $355,92 млрд | 2 950,86 +3,75 % |
3 BNB/USDT $14,78 млн | $116,16 млрд | 844,10 +0,92 % |
4 XRP/USDT $66,82 млн | $112,95 млрд | 1,86 +1,09 % |
5 USDC/USDT $63,17 млн | $77,28 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $249,30 млн | $70,08 млрд | 124,68 +1,56 % |
7 TRX/USDT $5,34 млн | $26,45 млрд | 0,27 +0,88 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $863,39 млн | $863,39 млн | 2 950,86 +3,75 % |
2 BTC/USDT $814,21 млн | $814,21 млн | 88 003,90 +1,14 % |
3 SOL/USDT $249,30 млн | $249,30 млн | 124,68 +1,56 % |
4 DOGE/USDT $88,83 млн | $88,83 млн | 0,12 +2,58 % |
5 XRP/USDT $66,82 млн | $66,82 млн | 1,86 +1,09 % |
6 USDC/USDT $63,17 млн | $63,17 млн | 1,00 +0,01 % |
7 SUI/USDT $32,59 млн | $32,59 млн | 1,43 +2,05 % |