العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليارS$ | 88,052.90 -- | +1.11% |
2 ETH/USDT 1.11 مليارS$ | 2,950.06 -- | +3.66% |
3 SOL/USDT 322.67 مليونS$ | 125.03 -- | +1.64% |
4 DOGE/USDT 114.87 مليونS$ | 0.12 -- | +2.38% |
5 HMSTR/USDT 10.03 مليونS$ | 0.00022 -- | -20.32% |
6 WET/USDT 12.41 مليونS$ | 0.23 -- | +15.18% |
7 XRP/USDT 86.36 مليونS$ | 1.86 -- | +1.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 1.80 مليونS$ | 0.077 -- | +15.91% |
2 MMT/USDT 4.57 مليونS$ | 0.20 -- | +15.61% |
3 WET/USDT 12.41 مليونS$ | 0.23 -- | +15.18% |
4 TURBO/USDT 3.38 مليونS$ | 0.0019 -- | +13.52% |
5 AVNT/USDT 793.70 ألفS$ | 0.26 -- | +12.48% |
6 WCT/USDT 3.03 مليونS$ | 0.074 -- | +11.30% |
7 ETHW/USDT 1.39 مليونS$ | 0.56 -- | +11.10% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT 10.03 مليونS$ | 0.00022 -- | -20.32% |
2 ZORA/USDT 1.25 مليونS$ | 0.039 -- | -12.28% |
3 VRA/USDT 433.31 ألفS$ | 0.00022 -- | -8.55% |
4 GHST/USDT 628.75 ألفS$ | 0.16 -- | -8.38% |
5 ASP/USDT 211.70 ألفS$ | 0.042 -- | -8.31% |
6 ARG/USDT 220.74 ألفS$ | 0.62 -- | -6.62% |
7 ULTI/USDT 352.86 ألفS$ | 0.00029 -- | -6.40% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 12.41 مليونS$ | -- | 0.23 +15.18% |
2 ZEN/USDT 1.01 مليونS$ | -- | 7.60 +2.66% |
3 2Z/USDT 524.55 ألفS$ | -- | 0.10 +3.26% |
4 SEI/USDT 1.10 مليونS$ | -- | 0.11 -1.33% |
5 ALLO/USDT 1.19 مليونS$ | -- | 0.10 -2.44% |
6 HYPE/USDT 27.57 مليونS$ | -- | 23.94 -0.75% |
7 MMT/USDT 4.57 مليونS$ | -- | 0.20 +15.61% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليارS$ | 2.26 ترليونS$ | 88,053.00 +1.11% |
2 ETH/USDT 1.11 مليارS$ | 460.03 مليارS$ | 2,950.06 +3.66% |
3 BNB/USDT 19.12 مليونS$ | 150.14 مليارS$ | 844.60 +0.91% |
4 XRP/USDT 86.36 مليونS$ | 145.99 مليارS$ | 1.86 +1.01% |
5 USDC/USDT 81.65 مليونS$ | 99.88 مليارS$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 322.69 مليونS$ | 90.57 مليارS$ | 125.03 +1.64% |
7 TRX/USDT 6.90 مليونS$ | 34.19 مليارS$ | 0.27 +0.90% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 1.11 مليارS$ | 1.11 مليارS$ | 2,950.06 +3.66% |
2 BTC/USDT 1.05 مليارS$ | 1.05 مليارS$ | 88,052.90 +1.11% |
3 SOL/USDT 322.67 مليونS$ | 322.67 مليونS$ | 125.03 +1.64% |
4 DOGE/USDT 114.87 مليونS$ | 114.87 مليونS$ | 0.12 +2.38% |
5 XRP/USDT 86.36 مليونS$ | 86.36 مليونS$ | 1.86 +1.01% |
6 USDC/USDT 81.65 مليونS$ | 81.65 مليونS$ | 1.00 +0.02% |
7 SUI/USDT 42.14 مليونS$ | 42.14 مليونS$ | 1.43 +2.07% |