Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $514,13 млн | $1,78 трлн | 89 525,10 -2,63% |
2 ETH/USDT $492,05 млн | $366,82 млрд | 3 034,21 -3,99% |
3 USDC/USDT $87,10 млн | $78,13 млрд | 0,99 +0,00% |
4 LINK/USDT $9,40 млн | $9,50 млрд | 13,60 -4,05% |
5 AVAX/USDT $16,53 млн | $5,71 млрд | 13,28 -7,59% |
6 UNI/USDT $5,11 млн | $3,47 млрд | 5,49 -7,11% |
Найбільший оборот
Більше