العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 512.15 مليون$ | 89,646.10 -- | -2.59% |
2 ETH/USDT 487.99 مليون$ | 3,035.79 -- | -4.05% |
3 LINK/USDT 9.36 مليون$ | 13.62 -- | -4.18% |
4 UNI/USDT 5.09 مليون$ | 5.50 -- | -7.31% |
5 AVAX/USDT 16.41 مليون$ | 13.26 -- | -7.49% |
6 USDC/USDT 87.01 مليون$ | 0.99 -- | -0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 87.01 مليون$ | 0.99 -- | -0.01% |
2 BTC/USDT 512.15 مليون$ | 89,646.10 -- | -2.59% |
3 ETH/USDT 487.99 مليون$ | 3,035.79 -- | -4.05% |
4 LINK/USDT 9.36 مليون$ | 13.62 -- | -4.18% |
5 UNI/USDT 5.09 مليون$ | 5.50 -- | -7.31% |
6 AVAX/USDT 16.41 مليون$ | 13.26 -- | -7.49% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 16.41 مليون$ | 13.26 -- | -7.49% |
2 UNI/USDT 5.09 مليون$ | 5.50 -- | -7.31% |
3 LINK/USDT 9.36 مليون$ | 13.62 -- | -4.18% |
4 ETH/USDT 487.99 مليون$ | 3,035.79 -- | -4.05% |
5 BTC/USDT 512.15 مليون$ | 89,646.10 -- | -2.59% |
6 USDC/USDT 87.01 مليون$ | 0.99 -- | -0.01% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 512.15 مليون$ | 1.78 ترليون$ | 89,646.10 -2.59% |
2 ETH/USDT 487.99 مليون$ | 366.47 مليار$ | 3,035.79 -4.05% |
3 USDC/USDT 87.01 مليون$ | 78.12 مليار$ | 0.99 -0.01% |
4 LINK/USDT 9.36 مليون$ | 9.48 مليار$ | 13.62 -4.18% |
5 AVAX/USDT 16.41 مليون$ | 5.69 مليار$ | 13.26 -7.49% |
6 UNI/USDT 5.09 مليون$ | 3.46 مليار$ | 5.50 -7.31% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 512.15 مليون$ | 512.15 مليون$ | 89,646.10 -2.59% |
2 ETH/USDT 487.99 مليون$ | 487.99 مليون$ | 3,035.79 -4.05% |
3 USDC/USDT 87.01 مليون$ | 87.01 مليون$ | 0.99 -0.01% |
4 AVAX/USDT 16.41 مليون$ | 16.41 مليون$ | 13.26 -7.49% |
5 LINK/USDT 9.36 مليون$ | 9.36 مليون$ | 13.62 -4.18% |
6 UNI/USDT 5.09 مليون$ | 5.09 مليون$ | 5.50 -7.31% |