Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT S$2,36 млн | 0,017 -- | +57,53 % |
2 RESOLV/USDT S$6,35 млн | 0,097 -- | +39,31 % |
3 SSV/USDT S$1,48 млн | 3,79 -- | +26,93 % |
4 CHZ/USDT S$4,88 млн | 0,035 -- | +23,53 % |
5 PEOPLE/USDT S$2,68 млн | 0,0099 -- | +22,02 % |
6 DOOD/USDT S$2,14 млн | 0,0062 -- | +16,90 % |
7 RPL/USDT S$58,91 тыс. | 2,04 -- | +15,73 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$737,43 млн | S$2,26 трлн | 87 699,00 +3,23 % |
2 ETH/USDT S$869,39 млн | S$465,13 млрд | 2 980,14 +6,48 % |
3 BNB/USDT S$14,26 млн | S$152,35 млрд | 855,10 +3,79 % |
4 XRP/USDT S$75,30 млн | S$149,18 млрд | 1,90 +5,21 % |
5 USDC/USDT S$63,58 млн | S$99,66 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT S$219,15 млн | S$91,70 млрд | 126,26 +6,95 % |
7 TRX/USDT S$5,26 млн | S$34,20 млрд | 0,27 +0,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT S$869,39 млн | S$869,39 млн | 2 980,36 +6,49 % |
2 BTC/USDT S$737,43 млн | S$737,43 млн | 87 699,00 +3,23 % |
3 SOL/USDT S$219,15 млн | S$219,15 млн | 126,26 +6,95 % |
4 DOGE/USDT S$89,33 млн | S$89,33 млн | 0,13 +9,70 % |
5 XRP/USDT S$75,30 млн | S$75,30 млн | 1,90 +5,21 % |
6 USDC/USDT S$63,58 млн | S$63,58 млн | 1,00 +0,00 % |
7 SUI/USDT S$32,97 млн | S$32,97 млн | 1,47 +10,06 % |