Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT £3,68 M | 0,017 -- | +43,96 % |
2 ANIME/USDT £1,63 M | 0,0067 -- | +24,74 % |
3 SSV/USDT £1,40 M | 3,89 -- | +22,97 % |
4 WET/USDT £10,02 M | 0,28 -- | +20,47 % |
5 CHZ/USDT £3,67 M | 0,037 -- | +18,89 % |
6 RESOLV/USDT £4,06 M | 0,093 -- | +16,83 % |
7 ZBCN/USDT £611,58 k | 0,0028 -- | +14,77 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KMNO/USDT £170,60 k | 0,051 -- | -2,90 % |
2 ETHW/USDT £299,34 k | 0,54 -- | -2,80 % |
3 OL/USDT £129,30 k | 0,016 -- | -2,26 % |
4 ZENT/USDT £828,61 k | 0,0041 -- | -2,11 % |
5 TURBO/USDT £1,31 M | 0,0018 -- | -1,93 % |
6 BARD/USDT £814,35 k | 0,83 -- | -1,78 % |
7 AERGO/USDT £208,04 k | 0,065 -- | -1,68 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £303,53 M | £1,31 Bn | 88 309,90 +0,32 % |
2 ETH/USDT £299,93 M | £269,22 Md | 2 985,24 +1,13 % |
3 BNB/USDT £7,40 M | £87,84 Md | 853,30 +0,92 % |
4 XRP/USDT £30,37 M | £87,53 Md | 1,93 +3,64 % |
5 USDC/USDT £21,68 M | £57,64 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT £67,63 M | £53,18 Md | 126,59 +1,36 % |
7 TRX/USDT £2,80 M | £19,73 Md | 0,27 -0,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £303,53 M | £303,53 M | 88 309,90 +0,32 % |
2 ETH/USDT £299,93 M | £299,93 M | 2 985,24 +1,13 % |
3 SOL/USDT £67,63 M | £67,63 M | 126,59 +1,36 % |
4 DOGE/USDT £37,79 M | £37,79 M | 0,13 +3,14 % |
5 XRP/USDT £30,37 M | £30,37 M | 1,93 +3,64 % |
6 USDC/USDT £21,68 M | £21,68 M | 1,00 -0,01 % |
7 BCH/USDT £17,35 M | £17,35 M | 598,20 +1,61 % |