العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.67 مليارAED | 88,310.90 -- | +1.43% |
2 ETH/USDT 1.78 مليارAED | 2,983.00 -- | +1.96% |
3 SOL/USDT 388.58 مليونAED | 126.40 -- | +2.94% |
4 DOGE/USDT 205.50 مليونAED | 0.13 -- | +4.33% |
5 WET/USDT 48.27 مليونAED | 0.28 -- | +22.29% |
6 RESOLV/USDT 19.81 مليونAED | 0.092 -- | +14.54% |
7 PI/USDT 28.32 مليونAED | 0.21 -- | +3.58% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT 16.86 مليونAED | 0.017 -- | +48.68% |
2 ULTI/USDT 2.07 مليونAED | 0.00037 -- | +28.88% |
3 CHZ/USDT 17.25 مليونAED | 0.037 -- | +24.88% |
4 SSV/USDT 6.70 مليونAED | 3.87 -- | +24.41% |
5 ANIME/USDT 4.04 مليونAED | 0.0066 -- | +24.19% |
6 WET/USDT 48.27 مليونAED | 0.28 -- | +22.29% |
7 ZBCN/USDT 3.03 مليونAED | 0.0029 -- | +18.99% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT 1.62 مليونAED | 0.54 -- | -3.91% |
2 KMNO/USDT 821.92 ألفAED | 0.051 -- | -3.05% |
3 ARG/USDT 923.19 ألفAED | 0.62 -- | -2.47% |
4 OM/USDT 731.14 ألفAED | 0.069 -- | -1.76% |
5 OL/USDT 655.27 ألفAED | 0.015 -- | -1.73% |
6 ASP/USDT 263.65 ألفAED | 0.041 -- | -1.69% |
7 POR/USDT 375.38 ألفAED | 0.50 -- | -1.66% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 48.27 مليونAED | -- | 0.28 +22.29% |
2 ZEN/USDT 2.80 مليونAED | -- | 8.10 +8.25% |
3 2Z/USDT 2.13 مليونAED | -- | 0.10 +2.24% |
4 SEI/USDT 1.15 مليونAED | -- | 0.11 +1.63% |
5 ALLO/USDT 2.61 مليونAED | -- | 0.10 +1.53% |
6 HYPE/USDT 36.80 مليونAED | -- | 24.78 +4.75% |
7 MMT/USDT 10.43 مليونAED | -- | 0.20 +0.72% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.67 مليارAED | 6.47 ترليونAED | 88,310.90 +1.43% |
2 ETH/USDT 1.78 مليارAED | 1.32 ترليونAED | 2,983.00 +1.96% |
3 BNB/USDT 35.80 مليونAED | 431.67 مليارAED | 853.30 +1.57% |
4 XRP/USDT 157.74 مليونAED | 426.06 مليارAED | 1.91 +3.87% |
5 USDC/USDT 124.52 مليونAED | 283.25 مليارAED | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 388.58 مليونAED | 260.99 مليارAED | 126.40 +2.94% |
7 TRX/USDT 14.21 مليونAED | 97.18 مليارAED | 0.27 +0.25% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 1.78 مليارAED | 1.78 مليارAED | 2,983.00 +1.96% |
2 BTC/USDT 1.67 مليارAED | 1.67 مليارAED | 88,310.90 +1.43% |
3 SOL/USDT 388.58 مليونAED | 388.58 مليونAED | 126.40 +2.94% |
4 DOGE/USDT 205.50 مليونAED | 205.50 مليونAED | 0.13 +4.33% |
5 XRP/USDT 157.74 مليونAED | 157.74 مليونAED | 1.91 +3.87% |
6 USDC/USDT 124.52 مليونAED | 124.52 مليونAED | 1.00 +0.00% |
7 BCH/USDT 79.43 مليونAED | 79.43 مليونAED | 606.50 +3.64% |