
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | €0.38627 | €0.39324 | €0.38817 | €0.37793 | €4,645.31 |
2025/12/08 | €0.38085 | €0.39445 | €0.38541 | €0.37604 | €4,673.95 |
2025/12/07 | €0.39221 | €0.39574 | €0.38378 | €0.37569 | €3,518.99 |
2025/12/06 | €0.39522 | €0.39522 | €0.39144 | €0.38309 | €7,205.87 |
2025/12/05 | €0.41355 | €0.41355 | €0.39565 | €0.39462 | €8,030.34 |
2025/12/04 | €0.41157 | €0.42120 | €0.41148 | €0.40727 | €7,470.48 |
2025/12/03 | €0.40219 | €0.42645 | €0.41226 | €0.39711 | €1.33萬 |
2025/12/02 | €0.36993 | €0.40365 | €0.40339 | €0.36907 | €1.42萬 |
2025/12/01 | €0.41682 | €0.44658 | €0.37337 | €0.37337 | €4.53萬 |
2025/11/30 | €0.38843 | €0.46155 | €0.41733 | €0.37879 | €8.20萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.4461。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




