
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/08 | €0.023725 | €0.024937 | €0.024043 | €0.023579 | €52.42万 |
2025/12/07 | €0.024344 | €0.024731 | €0.023742 | €0.022720 | €38.78万 |
2025/12/06 | €0.023115 | €0.024447 | €0.024335 | €0.022488 | €55.46万 |
2025/12/05 | €0.024353 | €0.024851 | €0.023167 | €0.022969 | €67.77万 |
2025/12/04 | €0.023983 | €0.024945 | €0.024361 | €0.023622 | €46.34万 |
2025/12/03 | €0.023244 | €0.024516 | €0.024000 | €0.022892 | €91.96万 |
2025/12/02 | €0.022694 | €0.023631 | €0.023227 | €0.021594 | €91.90万 |
2025/12/01 | €0.022849 | €0.024662 | €0.022694 | €0.022514 | €180.89万 |
2025/11/30 | €0.020829 | €0.023175 | €0.022892 | €0.020451 | €89.61万 |
2025/11/29 | €0.020219 | €0.020847 | €0.020838 | €0.019609 | €30.50万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094523。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




