Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,15 mln. | €1,59 bln. | 79.411,70 +1,74% |
2 ETH/EUR €832,84K | €344,94 mld. | 2.846,02 +5,51% |
3 XRP/EUR €277,11K | €109,22 mld. | 1,80 +1,30% |
4 BNB/EUR €3,41K | €106,20 mld. | 772,50 -0,12% |
5 USDC/EUR €1,58 mln. | €67,47 mld. | 0,85 +0,05% |
6 SOL/EUR €338,91K | €66,64 mld. | 118,19 +3,03% |
7 TRX/EUR €10,21K | €23,00 mld. | 0,24 +0,73% |
Hoogste omzet
Meer