
Monitora la cronologia dei prezzi di Blur per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Blur
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
07/12/2025 | €0,029859 | €0,030563 | €0,029696 | €0,028588 | €83.594,34 |
06/12/2025 | €0,030511 | €0,030511 | €0,029884 | €0,029438 | €88.984,91 |
05/12/2025 | €0,031576 | €0,031653 | €0,030563 | €0,030262 | €86.044,11 |
04/12/2025 | €0,031224 | €0,032022 | €0,031481 | €0,030897 | €54.442,74 |
03/12/2025 | €0,031765 | €0,032262 | €0,031206 | €0,030623 | €131.048,06 |
02/12/2025 | €0,029344 | €0,031807 | €0,031601 | €0,028871 | €113.251,33 |
01/12/2025 | €0,033104 | €0,033490 | €0,029481 | €0,028974 | €173.717,20 |
30/11/2025 | €0,033928 | €0,033997 | €0,033018 | €0,032623 | €82.733,15 |
29/11/2025 | €0,034735 | €0,035602 | €0,033945 | €0,033430 | €160.892,38 |
28/11/2025 | €0,034409 | €0,036460 | €0,034666 | €0,033911 | €377.630,06 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Blur
Il prezzo più alto di Blur mai registrato nella cronologia dei prezzi di Blur è €1,7170.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Blur è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Blur e le tappe importanti nella storia di Blur.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




