
追蹤 Sky 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sky 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | £0.039678 | £0.040646 | £0.039715 | £0.039077 | £16.77萬 |
2025/12/06 | £0.040977 | £0.040977 | £0.039655 | £0.038701 | £31.27萬 |
2025/12/05 | £0.042869 | £0.043004 | £0.040962 | £0.040323 | £46.59萬 |
2025/12/04 | £0.040841 | £0.043192 | £0.042824 | £0.040676 | £51.49萬 |
2025/12/03 | £0.043147 | £0.043920 | £0.040796 | £0.040293 | £80.03萬 |
2025/12/02 | £0.036757 | £0.044213 | £0.043162 | £0.036621 | £82.16萬 |
2025/12/01 | £0.041923 | £0.042478 | £0.036787 | £0.036404 | £74.52萬 |
2025/11/30 | £0.041442 | £0.042674 | £0.041885 | £0.039828 | £102.77萬 |
2025/11/29 | £0.038972 | £0.042073 | £0.041375 | £0.037117 | £89.05萬 |
2025/11/28 | £0.035833 | £0.040924 | £0.038972 | £0.035720 | £131.16萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sky 價格歷史常見問題
在 Sky 的價格歷史中,Sky 歷史最高價格為 £0.061574。
瞭解 Sky 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sky 在市場中的波動以及深入瞭解 Sky 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




