
追蹤 Flare Network 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Flare Network 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/05 | $0.013770 | $0.013800 | $0.013080 | $0.012780 | $40.13萬 |
2025/12/04 | $0.013910 | $0.014260 | $0.013750 | $0.013540 | $41.73萬 |
2025/12/03 | $0.014040 | $0.014380 | $0.013900 | $0.013720 | $38.06萬 |
2025/12/02 | $0.013450 | $0.014140 | $0.014060 | $0.013160 | $61.49萬 |
2025/12/01 | $0.015180 | $0.015220 | $0.013460 | $0.013430 | $54.62萬 |
2025/11/30 | $0.015090 | $0.015240 | $0.015190 | $0.014910 | $26.16萬 |
2025/11/29 | $0.015340 | $0.015440 | $0.015100 | $0.014830 | $31.80萬 |
2025/11/28 | $0.015190 | $0.015760 | $0.015340 | $0.014770 | $57.43萬 |
2025/11/27 | $0.013400 | $0.015990 | $0.015210 | $0.013380 | $118.85萬 |
2025/11/26 | $0.013470 | $0.013780 | $0.013390 | $0.013340 | $23.63萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Flare Network 價格歷史常見問題
在 Flare Network 的價格歷史中,Flare Network 歷史最高價格為 $0.090000。
瞭解 Flare Network 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Flare Network 在市場中的波動以及深入瞭解 Flare Network 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




