
追蹤 Cosmos 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Cosmos 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/08 | $2.1980 | $2.2700 | $2.2320 | $2.1530 | $70.11萬 |
2025/12/07 | $2.2350 | $2.2820 | $2.1980 | $2.1340 | $60.18萬 |
2025/12/06 | $2.2490 | $2.2490 | $2.2360 | $2.1500 | $70.48萬 |
2025/12/05 | $2.3690 | $2.3740 | $2.2480 | $2.2350 | $89.74萬 |
2025/12/04 | $2.3370 | $2.4170 | $2.3690 | $2.3230 | $97.46萬 |
2025/12/03 | $2.4240 | $2.4310 | $2.3360 | $2.3100 | $129.79萬 |
2025/12/02 | $2.1730 | $2.4300 | $2.4190 | $2.1680 | $119.00萬 |
2025/12/01 | $2.4170 | $2.4330 | $2.1720 | $2.1410 | $150.65萬 |
2025/11/30 | $2.4260 | $2.4540 | $2.4180 | $2.3900 | $50.90萬 |
2025/11/29 | $2.5090 | $2.5090 | $2.4250 | $2.4010 | $94.34萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Cosmos 價格歷史常見問題
在 Cosmos 的價格歷史中,Cosmos 歷史最高價格為 $44.8000。
瞭解 Cosmos 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Cosmos 在市場中的波動以及深入瞭解 Cosmos 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




