
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/19 | AED15,937.45 | AED16,059.02 | AED15,971.24 | AED15,848.56 | AED1,232.00万 |
2025/12/18 | AED15,905.49 | AED15,963.89 | AED15,935.61 | AED15,837.54 | AED1,277.76万 |
2025/12/17 | AED15,875.74 | AED15,969.03 | AED15,905.49 | AED15,773.27 | AED1,292.85万 |
2025/12/16 | AED15,873.54 | AED15,930.84 | AED15,875.38 | AED15,706.05 | AED2,255.29万 |
2025/12/15 | AED15,802.28 | AED15,984.46 | AED15,873.54 | AED15,794.57 | AED1,885.12万 |
2025/12/14 | AED15,796.78 | AED15,823.59 | AED15,802.28 | AED15,789.43 | AED548.74万 |
2025/12/13 | AED15,767.39 | AED15,811.47 | AED15,796.41 | AED15,665.29 | AED1,287.76万 |
2025/12/12 | AED15,602.85 | AED15,988.87 | AED15,764.09 | AED15,591.46 | AED2,987.58万 |
2025/12/11 | AED15,401.20 | AED15,624.88 | AED15,597.34 | AED15,363.37 | AED2,015.64万 |
2025/12/10 | AED15,457.77 | AED15,487.52 | AED15,398.63 | AED15,379.17 | AED1,118.43万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 AED62,439.30。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




