
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/19 | £0.022564 | £0.022564 | £0.021869 | £0.020994 | £47.36万 |
2025/12/18 | £0.022631 | £0.023140 | £0.022557 | £0.022160 | £47.32万 |
2025/12/17 | £0.022788 | £0.024358 | £0.022669 | £0.022549 | £59.10万 |
2025/12/16 | £0.022616 | £0.023207 | £0.022773 | £0.021764 | £49.12万 |
2025/12/15 | £0.022938 | £0.023536 | £0.022609 | £0.022310 | £68.32万 |
2025/12/14 | £0.020157 | £0.023042 | £0.022923 | £0.020157 | £116.35万 |
2025/12/13 | £0.019470 | £0.020733 | £0.020157 | £0.019238 | £44.74万 |
2025/12/12 | £0.019926 | £0.020030 | £0.019500 | £0.019268 | £25.13万 |
2025/12/11 | £0.019672 | £0.020008 | £0.019918 | £0.018894 | £33.88万 |
2025/12/10 | £0.021645 | £0.022123 | £0.019634 | £0.019619 | £42.50万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 £0.082214。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




