
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/18 | AED1.1739 | AED1.1775 | AED1.1775 | AED1.1173 | AED14.37万 |
2025/12/17 | AED1.2304 | AED1.2312 | AED1.1790 | AED1.1669 | AED13.86万 |
2025/12/16 | AED1.2154 | AED1.2337 | AED1.2312 | AED1.1852 | AED15.48万 |
2025/12/15 | AED1.2844 | AED1.2907 | AED1.2168 | AED1.2099 | AED5.68万 |
2025/12/14 | AED1.3197 | AED1.3197 | AED1.2800 | AED1.2697 | AED5.98万 |
2025/12/13 | AED1.2874 | AED1.3333 | AED1.3186 | AED1.2723 | AED3.78万 |
2025/12/12 | AED1.3175 | AED1.3623 | AED1.2837 | AED1.2807 | AED7.21万 |
2025/12/11 | AED1.3858 | AED1.4284 | AED1.3186 | AED1.2929 | AED24.98万 |
2025/12/10 | AED1.4170 | AED1.4442 | AED1.3876 | AED1.3663 | AED19.44万 |
2025/12/09 | AED1.3663 | AED1.4144 | AED1.4119 | AED1.3450 | AED15.97万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 AED85.6777。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




