
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
18/12/2025 | AED320 393,3 | AED328 651,1 | AED325 102,0 | AED313 402,7 | AED2,10 Md |
17/12/2025 | AED323 101,0 | AED331 938,3 | AED320 394,0 | AED316 646,2 | AED1,86 Md |
16/12/2025 | AED319 706,1 | AED323 876,3 | AED323 101,0 | AED312 739,0 | AED2,00 Md |
15/12/2025 | AED326 989,8 | AED330 641,4 | AED319 699,9 | AED318 170,8 | AED1,62 Md |
14/12/2025 | AED330 930,5 | AED332 305,6 | AED326 989,8 | AED325 539,8 | AED874,57 M |
13/12/2025 | AED330 317,5 | AED332 984,7 | AED330 930,9 | AED328 601,9 | AED1,41 Md |
12/12/2025 | AED330 101,9 | AED343 652,7 | AED330 345,8 | AED328 112,3 | AED2,13 Md |
11/12/2025 | AED338 163,9 | AED347 071,4 | AED330 102,3 | AED327 828,0 | AED2,90 Md |
10/12/2025 | AED340 502,1 | AED347 456,3 | AED338 163,5 | AED336 318,6 | AED2,78 Md |
09/12/2025 | AED330 421,4 | AED341 168,3 | AED340 502,1 | AED328 724,6 | AED2,27 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est AED463 520,0.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




