
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
09.12.2025 | $0,00000000070000 | $0,00000000071500 | $0,00000000071300 | $0,00000000068200 | $101,54 t. |
08.12.2025 | $0,00000000068800 | $0,00000000071900 | $0,00000000070000 | $0,00000000067300 | $165,56 t. |
07.12.2025 | $0,00000000068800 | $0,00000000070400 | $0,00000000068900 | $0,00000000066700 | $128,24 t. |
06.12.2025 | $0,00000000068000 | $0,00000000069400 | $0,00000000068800 | $0,00000000065700 | $182,47 t. |
05.12.2025 | $0,00000000073800 | $0,00000000074400 | $0,00000000068000 | $0,00000000068000 | $137,28 t. |
04.12.2025 | $0,00000000073500 | $0,00000000076500 | $0,00000000074300 | $0,00000000072800 | $175,09 t. |
03.12.2025 | $0,00000000071200 | $0,00000000075800 | $0,00000000073400 | $0,00000000069800 | $404,79 t. |
02.12.2025 | $0,00000000064700 | $0,00000000071100 | $0,00000000071100 | $0,00000000064200 | $230,93 t. |
01.12.2025 | $0,00000000071700 | $0,00000000072500 | $0,00000000064700 | $0,00000000063100 | $261,07 t. |
30.11.2025 | $0,00000000072400 | $0,00000000072500 | $0,00000000071600 | $0,00000000070000 | $124,05 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on $0,0000000066900.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




