
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
07/12/2025 | €0,67804 | €0,69822 | €0,68096 | €0,64894 | €778,75 mil |
06/12/2025 | €0,68869 | €0,68912 | €0,67787 | €0,65409 | €883,33 mil |
05/12/2025 | €0,71376 | €0,71848 | €0,68869 | €0,67813 | €1,21 M |
04/12/2025 | €0,71067 | €0,75213 | €0,71384 | €0,69968 | €1,78 M |
03/12/2025 | €0,72166 | €0,73488 | €0,71067 | €0,69229 | €2,12 M |
02/12/2025 | €0,64130 | €0,72973 | €0,72148 | €0,61597 | €2,68 M |
01/12/2025 | €0,68989 | €0,71221 | €0,64121 | €0,62361 | €2,58 M |
30/11/2025 | €0,70637 | €0,70886 | €0,68989 | €0,68500 | €1,18 M |
29/11/2025 | €0,70723 | €0,72432 | €0,70620 | €0,67830 | €1,77 M |
28/11/2025 | €0,70938 | €0,73058 | €0,70715 | €0,67384 | €1,99 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de €7,4403.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




