Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,35 mln. | $1,84 bln. | 79.569,80 +1,77% |
2 ETH/EUR $959,27K | $399,99 mld. | 2.854,52 +5,99% |
3 XRP/EUR $320,40K | $127,21 mld. | 1,81 +1,40% |
4 BNB/EUR $3,90K | $124,23 mld. | 770,00 -0,52% |
5 USDC/EUR $1,92 mln. | $78,43 mld. | 0,85 +0,01% |
6 SOL/EUR $383,99K | $77,62 mld. | 118,88 +3,19% |
7 TRX/EUR $11,96K | $26,80 mld. | 0,24 -0,15% |
Hoogste omzet
Meer