Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $155,72k | $1,78 bill. | 76 935,90 −0,14 % |
2 ETH/EUR $115,49k | $367,86 mrd. | 2 618,57 +0,28 % |
3 XRP/EUR $75,49k | $123,84 mrd. | 1,76 +0,42 % |
4 BNB/EUR $870,23 | $123,20 mrd. | 771,50 +1,30 % |
5 USDC/EUR $760,47k | $78,11 mrd. | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR $52,69k | $74,50 mrd. | 114,28 −0,15 % |
7 TRX/EUR $4,83k | $27,11 mrd. | 0,24 +0,43 % |
Høyeste omsetning
Mer