
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
08/12/2025 | €1,3597 | €1,4257 | €1,3829 | €1,3254 | €23,64 M |
07/12/2025 | €1,3088 | €1,3734 | €1,3599 | €1,2984 | €14,87 M |
06/12/2025 | €1,4047 | €1,4064 | €1,3087 | €1,2970 | €16,49 M |
05/12/2025 | €1,4562 | €1,4567 | €1,4046 | €1,3751 | €17,80 M |
04/12/2025 | €1,4549 | €1,4819 | €1,4563 | €1,4098 | €25,12 M |
03/12/2025 | €1,3779 | €1,5370 | €1,4546 | €1,3529 | €57,61 M |
02/12/2025 | €1,1410 | €1,3960 | €1,3775 | €1,1221 | €25,34 M |
01/12/2025 | €1,3259 | €1,3351 | €1,1409 | €1,1201 | €22,43 M |
30/11/2025 | €1,2986 | €1,3483 | €1,3259 | €1,2756 | €9,56 M |
29/11/2025 | €1,3597 | €1,3603 | €1,2981 | €1,2820 | €8,54 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de €4,6085.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




