
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen STORJ. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost STORJ
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
08. 12. 2025 | €0,12191 | €0,12517 | €0,12268 | €0,12010 | €12,50 tis. |
07. 12. 2025 | €0,12388 | €0,12526 | €0,12242 | €0,11830 | €4,62 tis. |
06. 12. 2025 | €0,12560 | €0,12560 | €0,12397 | €0,12070 | €2,24 tis. |
05. 12. 2025 | €0,13101 | €0,13101 | €0,12620 | €0,12500 | €5,20 tis. |
04. 12. 2025 | €0,13204 | €0,13230 | €0,13050 | €0,12921 | €6,12 tis. |
03. 12. 2025 | €0,13222 | €0,13505 | €0,13187 | €0,12972 | €6,48 tis. |
02. 12. 2025 | €0,12319 | €0,13265 | €0,13136 | €0,12096 | €13,04 tis. |
01. 12. 2025 | €0,12886 | €0,12990 | €0,12466 | €0,12062 | €14,80 tis. |
30. 11. 2025 | €0,13093 | €0,13187 | €0,13024 | €0,12706 | €5,43 tis. |
29. 11. 2025 | €0,13222 | €0,13316 | €0,13161 | €0,13050 | €3,61 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen STORJ
Nejvyšší cena STORJ v historii cen STORJ je €3,2879.
Znalost historie cen STORJ je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti STORJ a důležitým milníkům v historii STORJ.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




