
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/08 | €1.3614 | €1.4275 | €1.3846 | €1.3271 | €2,367.00萬 |
2025/12/07 | €1.3105 | €1.3752 | €1.3617 | €1.3001 | €1,488.86萬 |
2025/12/06 | €1.4065 | €1.4082 | €1.3104 | €1.2987 | €1,651.14萬 |
2025/12/05 | €1.4581 | €1.4586 | €1.4064 | €1.3769 | €1,782.60萬 |
2025/12/04 | €1.4568 | €1.4838 | €1.4581 | €1.4116 | €2,515.67萬 |
2025/12/03 | €1.3797 | €1.5389 | €1.4565 | €1.3546 | €5,768.08萬 |
2025/12/02 | €1.1425 | €1.3978 | €1.3792 | €1.1236 | €2,537.60萬 |
2025/12/01 | €1.3276 | €1.3368 | €1.1423 | €1.1215 | €2,246.33萬 |
2025/11/30 | €1.3002 | €1.3500 | €1.3276 | €1.2773 | €957.58萬 |
2025/11/29 | €1.3614 | €1.3620 | €1.2998 | €1.2836 | €855.20萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.6144。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




