
追蹤 Ondo 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ondo 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | €0.41082 | €0.42966 | €0.42871 | €0.40300 | €198.80萬 |
2025/12/08 | €0.39663 | €0.43808 | €0.41091 | €0.38769 | €400.07萬 |
2025/12/07 | €0.40059 | €0.40463 | €0.39680 | €0.38382 | €71.76萬 |
2025/12/06 | €0.41005 | €0.41013 | €0.40042 | €0.39147 | €85.30萬 |
2025/12/05 | €0.43086 | €0.43181 | €0.41005 | €0.40644 | €127.59萬 |
2025/12/04 | €0.43430 | €0.44746 | €0.43103 | €0.42518 | €113.49萬 |
2025/12/03 | €0.43929 | €0.44668 | €0.43353 | €0.42570 | €156.49萬 |
2025/12/02 | €0.39113 | €0.44015 | €0.43937 | €0.38545 | €136.34萬 |
2025/12/01 | €0.44161 | €0.44815 | €0.39113 | €0.38416 | €152.59萬 |
2025/11/30 | €0.44170 | €0.44703 | €0.44144 | €0.43421 | €73.97萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Ondo 價格歷史常見問題
在 Ondo 的價格歷史中,Ondo 歷史最高價格為 €1.8473。
瞭解 Ondo 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ondo 在市場中的波動以及深入瞭解 Ondo 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




