
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/08 | €0.029694 | €0.030724 | €0.030012 | €0.029067 | €13.03萬 |
2025/12/07 | €0.029866 | €0.030570 | €0.029702 | €0.028595 | €8.36萬 |
2025/12/06 | €0.030518 | €0.030518 | €0.029891 | €0.029445 | €8.90萬 |
2025/12/05 | €0.031583 | €0.031660 | €0.030570 | €0.030269 | €8.61萬 |
2025/12/04 | €0.031231 | €0.032030 | €0.031489 | €0.030905 | €5.45萬 |
2025/12/03 | €0.031772 | €0.032270 | €0.031214 | €0.030630 | €13.11萬 |
2025/12/02 | €0.029350 | €0.031815 | €0.031609 | €0.028878 | €11.33萬 |
2025/12/01 | €0.033111 | €0.033498 | €0.029488 | €0.028981 | €17.38萬 |
2025/11/30 | €0.033936 | €0.034005 | €0.033026 | €0.032631 | €8.28萬 |
2025/11/29 | €0.034743 | €0.035610 | €0.033953 | €0.033438 | €16.09萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7174。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




