Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €628,23 млн | €1,61 трлн | 94 057,00 +3,94% |
2 ETH/USDT €486,70 млн | €350,72 млрд | 3 375,53 +7,75% |
3 USDC/USDT €88,19 млн | €67,24 млрд | 0,99 +0,00% |
4 LINK/USDT €11,40 млн | €8,89 млрд | 14,79 +7,33% |
5 AVAX/USDT €14,27 млн | €5,41 млрд | 14,61 +6,58% |
6 UNI/USDT €3,89 млн | €3,19 млрд | 5,88 +4,33% |
Найбільший оборот
Більше