العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 774.05 مليون$ | 93,133.10 -- | +2.54% |
2 ETH/USDT 608.69 مليون$ | 3,331.27 -- | +6.37% |
3 LINK/USDT 13.87 مليون$ | 14.47 -- | +4.95% |
4 UNI/USDT 4.73 مليون$ | 5.81 -- | +3.33% |
5 AVAX/USDT 18.47 مليون$ | 14.61 -- | +7.22% |
6 USDC/USDT 100.15 مليون$ | 0.99 -- | +0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 18.47 مليون$ | 14.61 -- | +7.22% |
2 ETH/USDT 608.69 مليون$ | 3,331.27 -- | +6.37% |
3 LINK/USDT 13.87 مليون$ | 14.47 -- | +4.95% |
4 UNI/USDT 4.73 مليون$ | 5.81 -- | +3.33% |
5 BTC/USDT 774.05 مليون$ | 93,133.10 -- | +2.54% |
6 USDC/USDT 100.15 مليون$ | 0.99 -- | +0.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 100.15 مليون$ | 0.99 -- | +0.01% |
2 BTC/USDT 774.05 مليون$ | 93,133.10 -- | +2.54% |
3 UNI/USDT 4.73 مليون$ | 5.81 -- | +3.33% |
4 LINK/USDT 13.87 مليون$ | 14.47 -- | +4.95% |
5 ETH/USDT 608.69 مليون$ | 3,331.27 -- | +6.37% |
6 AVAX/USDT 18.47 مليون$ | 14.61 -- | +7.22% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 774.05 مليون$ | 1.85 ترليون$ | 93,133.10 +2.54% |
2 ETH/USDT 608.69 مليون$ | 401.05 مليار$ | 3,331.27 +6.37% |
3 USDC/USDT 100.15 مليون$ | 78.17 مليار$ | 0.99 +0.01% |
4 LINK/USDT 13.87 مليون$ | 10.06 مليار$ | 14.47 +4.95% |
5 AVAX/USDT 18.47 مليون$ | 6.27 مليار$ | 14.61 +7.22% |
6 UNI/USDT 4.73 مليون$ | 3.65 مليار$ | 5.81 +3.33% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 774.05 مليون$ | 774.05 مليون$ | 93,133.10 +2.54% |
2 ETH/USDT 608.69 مليون$ | 608.69 مليون$ | 3,331.27 +6.37% |
3 USDC/USDT 100.15 مليون$ | 100.15 مليون$ | 0.99 +0.01% |
4 AVAX/USDT 18.47 مليون$ | 18.47 مليون$ | 14.61 +7.22% |
5 LINK/USDT 13.87 مليون$ | 13.87 مليون$ | 14.47 +4.95% |
6 UNI/USDT 4.73 مليون$ | 4.73 مليون$ | 5.81 +3.33% |